Genel Yetenek | ||
Türkçe | 50% | 30 soru |
Sözcük Bilgisi | 5% | 3 soru |
Dil Bilgisi | 10% | 6 soru |
Anlatım Özellikleri | 5% | 3 soru |
Okuduğunu Anlama | 30% | 18 soru |
Matematik | 50% | 30 soru |
Sayılarla İşlem Yapma | 10% | 6 soru |
Matematiksel İlişkilerden Yararlanma | 10% | 6 soru |
Problem Çözme | 20% | 12 soru |
Temel Geometri Bilgilerden Yararlanma | 5% | 3 soru |
Tablo, Grafik Okuma ve Yorumlama | 5% | 3 soru |
Genel Kültür | ||
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi | 40% | 24 soru |
3. Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler | 5% | 3 soru |
Ulusal Kurtuluş Savaşı | 10% | 6 soru |
Atatürk İlke ve İnkılapları | 15% | 9 soru |
Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika | 10% | 6 soru |
Türkiye Coğrafyası | 30% | 18 soru |
Türkiye'nin Fiziki Özellikleri | 5% | 3 soru |
Türkiye'nin Beşeri Özellikleri | 5% | 3 soru |
Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri | 20% | 12 soru |
Temel Yurttaşlık Bilgisi | 15% | 9 soru |
Hukuk Başlangıcı ve Genel Kamu Hukuku, Devletler Umumi Hukuki ve Özel Hukuki | 5% | 3 soru |
Anayasa Hukuku | 5% | 3 soru |
İdare Hukuku | 5% | 3 soru |
Türk Kültür ve Medeniyetleri | 10% | 6 soru |
Selçuklular ve Önceki Dönem | 5% | 3 soru |
Osmanlılar Dönemi | 5% | 3 soru |
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular | 5% | 3 soru |
Eğitim Bilimleri | ||
Eğitim Psikolojisi | 50% | 60 soru |
Gelişim Psikolojisi | 10% | 12 soru |
Öğrenme Psikolojisi | 25% | 30 soru |
Ölçme ve Değerlendirme | 15% | 18 soru |
Program Geliştirme ve Öğretim | 35% | 42 soru |
Program Geliştirme | 10% | 12 soru |
Öğretim Metotları | 25% | 30 soru |
Rehberlik | 15% | 18 soru |
Toplam | 100% | 120 soru |
KaynaK:egitimekrani.com
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder